Protokoll schriftliche Wahlen und Abstimmungen 28.12.2020
Stimmberechtigte: 1’111
Eingegangene Stimmzettel 158
Eingegangene Stimm- und Wahlzettel 115
Stimmbeteiligung 10,3 %
Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen
| 1. Abstimmungen statutarische Geschäfte | ||||
| Abstimmung | ja | nein | Enthaltung | Total |
| Protokoll der Herbstversammlung vom 3.12.2019 | 101 | 0 | 14 | 115 |
| Rechnung 2019 und Antrag der GPK | 105 | 0 | 10 | 115 |
| Jahresbericht 2019 des Präsidenten | 108 | 0 | 7 | 115 |
| Budget 2021 | 106 | 0 | 9 | 115 |
<
| 2. Wahlen für die Amtsdauer 2021 bis 2024 Vorstand Absolutes Mehr: 58 |
|
| Gewählt sind: | Stimmen |
| Präsident: Manfred Schaffer | 109 |
| Kassierin: Corinne Lussi | 108 |
| Sekretär: Mathias Schmid | 107 |
| Beisitzer: René Felder | 108 |
| Beisitzer: Uwe Grassel | 106 |
| Beisitzer: Erwin Trachsel | 105 |
| 3. Wahlen für die Amtsdauer 2021 bis 2024 Geschäftsprüfungskommission – GPK Absolutes Mehr: 58 |
|
| Gewählt sind: | Stimmen |
| Hansjörg Häusli | 104 |
| Bernhard Kaderli | 104 |
| Martin Bitter | 105 |
Für die Richtigkeit der Ergebnisse:
Bernhard Kaderli und Hansjörg Häusli
GPK SEV AS Bern, 12.01.2021
Sign Bernhard Kaderli, Sign. Hansjörg Häusli